
| Choisir notre Europe | Philippe LE CONSTANT | 23,35% | 
| Liste bleu marine : non à Bruxelles, oui à la France | Marie-Luce BRASIER-CLAIN | 8,65% | 
| Alliance des régionalistes, écologistes et progressistes des Outre-mer régions et peuples solidaires | Jean-Jacob BICEP | 5,55% | 
| Alliance écologiste indépendante | Guy HADJI | 0,04% | 
| L’union pour les Outre-mer | Younous OMARJEE | 3,72% | 
| Uni MODEM les européennes | Léonard SAM | 5,81% | 
| Espéranto langue commune équitable pour l’Europe | Monique FILLAT | 0,46% | 
| UPR Outre-mer | Dominique FRUT | 0,90% | 
| Liste Europe écologie | Yvette DUCHEMANN | 7,96% | 
| Mouvement citoyen Réunionnais | Jean Roland ANGO | 0,09% | 
| Parti fédéraliste européen | Roseline SURVEILLANT | 0,09% | 
| Lutte ouvrière et combat ouvrier | Ghislaine JOACHIM-ARNAUD | 7,53% | 
| Ultramarins et ultramarines, Merci ! | Jean-Pierre MAPOLIN | 0,60% | 
| 100 000 votes contestataires et constructifs d’outre-mer en Europe | Marie-France GALLET | 1,02% | 
| Synergie Europe Outre-mer | Kelly CITADELLE-VELIN | 2,12% | 
| Pour la France des Outre-mer, agir en Outre-mer avec l’UMP | Maurice PONGA | 27,88% | 
| Debout la France, ni système ni extrêmes | Hugues MAILLOT | 1,25% | 
| Féministes pour une Europe solidaire | Grace NDAME MPONDO | 0,03% | 
| Europe citoyenne | Patricia POMPILIUS | 2,94% | 
 
				 
								





 
								 
								







 
								
